Корпоративным клиентам
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Депозиты
- Кредитование
- Лизинг
- Пластиковые карты
- Валютные операции
Тарифы на услуги, предоставляемые ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК»
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "ЮЖКОМБАНК" рад сообщить Вам, что вот уже 16 лет успешно работает на банковском рынке и является одним из старейших банков Украины.
Сегодня наш Банк предлагает программу, которая ориентирована на различные потребности и особенности работы корпоративных клиентов и физических лиц - субъектов хозяйствования. Эта программа в части расчётно-кассового обслуживания текущих счетов клиентов включает в себя ряд тарифных пакетов, среди которых каждый клиент найдёт для себя оптимальный вариант для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Банком.
Сегодня наш Банк предлагает самые низкие тарифы по проведению безналичных платежей - 80 коп. за платёж, бесплатная установка системы "Клиент - Банк", а также пакеты с абонплатой без прочих расходов.
| № | Услуга | "Стандарт" | "Всё включено" | "Наличный" | "Эконом"(для новых СПД-ФЛ) | "Бизнес" (оборот >1млн.грн./мес) | VIP (оборот >5млн.грн./мес + комплекс) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Открытие текущего счёта | 80,00 грн./50,00 грн.-ФЛП | - | 100,00 грн. | 30,00 грн. | 100,00 грн. | - |
| 2 | Предоставление справки о наличии ссудных счетов и состоянии задолженности по кредитам (предоставляется клиентам, которые имеют кредиторскую задолженность по состоянию на первый рабочей день текущего месяца) | "Взимается единоразово в зависимости от срока кредита: 1 год – 250 грн.; 2 года – 300 грн.; 3 года – 350 грн.; 4 года – 400 грн.; 5 лет – 450 грн.; 6 лет и больше – 500 грн. " |
|||||
| 3 | Оформление пропуска | 15,00 грн. | - | 15,00 грн. | 15,00 грн. | 15,00 грн. | - |
| 4 | Начисление процентов на кредитный остаток на текущем счету | - | |||||
| 5 | Кассовое обслуживание: | ||||||
| -получение наличных: до 100 тыс.грн. | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | |
| от 100 тыс.грн. до 500 тыс.грн. | 0,5% | ||||||
| более 500 тыс.грн. | 0,2-0,3% | ||||||
| - дополнительно при получении наличных без предварительной заявки | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 1000,00 грн. | |
| 6 | -неполучение заказанной денежной наличности | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10000 грн.) | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10000 грн.) | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10000 грн.) | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10000 грн.) | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10000 грн.) | |
| 7 | Оформление денежных чековых книжек | 25,00 грн. | 500,00 грн | 25,00 грн. | 25,00 грн. | бесплатно | |
| 8 | Предоставление дубликатов выписок, приложений к ним и справок информационного характера, связанных с РКО (в т.ч. о движении средств на счету клиента) сроком давности: | ||||||
| - до 6 месяцев | 10, 00 грн. | 10, 00 грн. | 10, 00 грн. | 10, 00 грн. | |||
| - от 6 до 12 месяцев | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 20,00 грн. | 30,00 грн. | |||
| - более 12 месяцев | 70,00 грн. | 70,00 грн. | 50,00 грн. | 70,00 грн. | |||
| 9 | Предоставление справки об открытии счета | 20,00 грн. | 20,00 грн. | 20,00 грн. | 20,00 грн. | ||
| 10 | Установление системы "Банк-Клиент" | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| Абонентская плата за расчетное обслуживание через систему "Банк-Клиент": | |||||||
| -в первый месяц | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 80,00 грн. | 100,00 грн. | |||
| "-в следующий срок, за каждый месяц" | 55,00 грн. | 35,00 грн. | 40,00 грн. | 55,00 грн. | |||
| - устранение недостатков по вине клиентов | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | |||
| 11 | Входящие платежи в пользу клиентов Банка (зачисление средств) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 12 | Проведение платежей в пользу клиентов других банков | за каждый платежный документ:2,00 грн. | за каждый платежный документ: 2,50 грн. | за каждый платежный документ: 2,00 грн. | за каждый платежный документ: 1,00 грн. | ||
| Проведение платежей в пользу клиентов других банков по системе " Клиент-Банк" | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | |||
| 13 | Проведение платежей в системе ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 14 | Проведение безналичных средств в день их получения денежной наличностью или безналичным путем | 0,03%, max – 500 грн. | 0,03%, max – 500 грн. | 0,015%, max – 500 грн. | 0,015%, max – 500 грн. | ||
| 15 | Изменение условий проведенного платежа или его возвращение | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. | ||
| Розыск платежей, осуществленных банком сроком давности: | |||||||
| - до 6-ти месяцев | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. | |||
| - более 6-ти месяцев | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. | |||
| Закрытие текущего счета с перечислением остатка в другой банк | |||||||
| - по инициативе клиента | 150 грн. | 150 грн. | 150 грн. | 150 грн. | 150 грн. | ||
| - по инициативе банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 18 | Оформление образцов подписей уполномоченных лиц клиента | 5,00 грн. за карточку | - | 5,00 грн. за карточку | бесплатно | бесплатно | |
| 19 | Продажа бланков простых и переводных векселей (за 1 бланк): | ||||||
| - для клиентов банка | 12,00 грн. | 12,00 грн. | 12,00 грн. | 12,00 грн. | 12,00 грн. | 12,00 грн. | |
| - для других лиц | 15,24 грн. | 15,24 грн. | 15,24 грн. | 15,24 грн. | 15,24 грн. | 15,24 грн. | |
| 20 | Услуги инкассации | ||||||
| 21 | За рачетное обслуживание по договорам поручительства | 1 % за единоразовую операцию; 0,05% при систематическом обслуживании по договорам поручительства | |||||
| 22 | Перерасчет наличных по просьбе клиента | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
| 23 | Оформление платежных документов по просьбе клиента (за один документ) | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. | - |
| 24 | Переход на обслуживание в другой пакет по инициативе клиента | 100 грн. | - | ||||
| 25 | Оформление корпоративной карточки | согласно тарифам банка | согласно тарифам банка | согласно тарифам банка | согласно тарифам банка | согласно тарифам банка | согласно тарифам банка |
* при одновременном открытии депозитного счёта - бесплатно